PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÃÖ±âÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÃÖ±âÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 21-04-10 17:29
- Á¶È¸¼ö : 1,601
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi7-10¼¼´ë 10700K Äڸ䷹ÀÌÅ©S (Á¤Ç°¹Ú½º)(Ä𷯹ÌÆ÷ÇÔ) | 1 | 376,850 | 376,850 | |
¸Þ¸ð¸® | G.SKILL DDR4 16G PC4-25600 CL14 TRIDENT Z (8Gx2) | 1 | 220,000 | 220,000 | |
¸ÞÀκ¸µå | MSI MPG Z490 °ÔÀÌ¹Ö ¿§Áö WIFI | 1 | 254,740 | 254,740 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ 970 EVO Plus M.2 2280 (500GB) | 1 | 110,200 | 110,200 | |
ÄÉÀ̽º | BRAVOTEC GUARDIAN 1200M ŸÀÌź ±Û·¡½º (ºí·¢) | 1 | 118,000 | 118,000 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | µ¨Å¸ GPS-850HB 80PLUS PLATINUM | 1 | 189,000 | 189,000 | |
CPUÄð·¯ | ¸®¾È¸® GALAHAD AIO 360 ARGB (BLACK) | 1 | 199,000 | 199,000 | |
Å°º¸µå | CHERRY MX BOARD 3.0S RGB (ÈÀÌÆ®, °¥Ãà) | 1 | 129,000 | 129,000 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | Á¶¸³ºñ + 1³â Àü±¹ ¹æ¹® ÃâÀå AS (1´ëºÐ) | 1 | 29,000 | 29,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 1,625,790¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
±×·¡ÇÈÄ«µå¸¦ Á¦¿ÜÇÑ Á¶¸³¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù.
10700k ¹× ·¥ ¿À¹öŬ·°À» À§ÇÑ °ßÀûÀ» Â¥ ºÃ½À´Ï´Ù.
±×·¡ÇÈ Ä«µå´Â ±âÁ¸ »ç¿ëÇÏ´ø 1060À¸·Î Á¸¹ö¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
±ÛÇÈÄ«µå ÁÖ¹® ¾øÀÌ Á¶¸³°¡´ÉÇϽÅÁö ¿Í °ßÀûÇ°µé¿¡ ¾î¿ï¸®Áö ¾Ê´Â ºÎºÐÀÌ ÀÖ´ÂÁö Á¶¾ðÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸é ÇÕ´Ï´Ù.
°áÀç´Â Ä«µå°áÀç ¿¹»óÇÕ´Ï´Ù.
|
---|
»óÇ°ÀÇ È£È¯Àº °¡´ÉÇϽʴϴÙ. ´Ü ´ç»ç´Â Çö±ÝÀü¿ë¸ô·Î Ä«µå °áÁ¦´Â ÀÌ·ç¾î ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |
- ÀÌÀü pc°ßÀü¹®ÀÇ
- ´ÙÀ½ °ßÀû¿äû °ÀçÈÆ